Huawei CloudEngine S5732 - de Haven van H24S6Q 24 Multi - GE-Netwerkschakelaars
Beschrijving
De de schakelaarsaanbieding van de CloudEngine s5732-h reeks verbeterde gigabit connectiviteit, eenvoudige convergentie van getelegrafeerde en draadloze netwerken en vrije mobiliteit om tot een multifunctioneel netwerk door verenigbare gebruikerservaring en op VXLAN-Gebaseerde virtualisatie te leiden.
CloudEngine s5732-h werkt bij de samenvoeging of toegangslaag in groot en midsize campus, bij de kernlaag in takken en kleine campus, en bij de toegangslaag in datacentra. Het verstrekt alle-GE optische neerstraalverbindingshavens en vaste 40GE-opstraalverbindingshavens en steunt abnormale verkeersopsporing, Gecodeerde Mededelingen Analytics (ECA), en bedreigingsteleurstelling voor het hele netwerk. Met geïntegreerde veiligheidsmogelijkheden en intelligente netwerko&m, laat de reeks van CloudEngine S5732 u toe om eenvoudige, intelligente campusnetwerken tot stand te brengen.
Eigenschappen
1. Getelegrafeerde en Draadloze Convergentie
2. Intelligente Netwerko&m
3. Geïntegreerde Veiligheidsmogelijkheden
Product Spectification
Productmodel | CloudEngine S5732-H24S6Q |
Vaste haven | 115 mm × 545 mm × 360 mm |
Afmetingen (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
Chassishoogte | 1 U |
Voedingtype | • (Pluggable) 600 W AC • (Pluggable) 1000 W gelijkstroom |
Maximumvoltagewaaier | • INGEVOERD AC (600 W AC): 90 V AC aan 290 V AC, 45 Herz aan 65 Herz • Ingevoerde gelijkstroom met hoog voltage (600 W AC): 190 V gelijkstroom aan 290 V gelijkstroom (vergadering 240 gelijkstroom certificatie de met hoog voltage van V) • INGEVOERDE GELIJKSTROOM (1000 W GELIJKSTROOM): -36 V GELIJKSTROOM AAN -72V GELIJKSTROOM |
Maximummachtsconsumptie | 229 W |
Lawaai | • Onder normale temperatuur (geluidsvermogen): 65dB (a) • Onder op hoge temperatuur (geluidsvermogen): 88dB (a) • Onder normale temperatuur (geluidsdruk): 52dB (a) |
1 | Twintig havens 1000base-x Toepasselijke modules: De optische module van GE GE-CWDM optische module GE-DWDM optische module GE-kopermodule (de werken bij 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, of 1000 Mbit/s) |
2 | Vier havens van 10GE SFP+ Toepasselijke modules en kabels: De optische module van GE GE-CWDM optische module GE-DWDM optische module GE-kopermodule (auto-ontdekt 100M/1000M) De optische module van 10GE SFP+ (gesteunde niet OSXD22N00) 10ge-CWDM optische module 10ge-DWDM optische module 1 m, 3 5 van het de hoge snelheidskoper van m, en van 10m SFP+ kabels van m, 3 kabels van m en van 10m SFP+ AOC |
3 | Toepasselijke modules en kabels:
|
4 | Grondschroef |
5 | SSD-kaartgroef | 6 |
Één consolehaven |
7 | Één ETH-beheershaven | 8 | Één USB-poort |
9 | Één PNP-knoop | 10 | Groef 1 van de ventilatormodule |
11 | Groef 2 van de ventilatormodule | 12 | Groef 3 van de ventilatormodule |
13 | Groef 4 van de ventilatormodule | 14 | Groef 1 van de machtsmodule |
15 | Groef 2 van de machtsmodule |